
产品列表

产品展示>>圆振筛
圆振筛
圆振筛的振动轨迹近似为圆形,是一种多层、高效的新型振动筛。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,筛体振动时,其上的物料上下前后运动。具有物料筛淌线长,筛分规格多,筛分效率高、结构可靠、激振力强、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等优点,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

圆振筛规格和性能参数表
| 型号 | 筛面尺寸 ( mm ) | 筛面 层数 | 筛孔 尺寸 ( mm ) | 最大进料边长 ( mm ) | 处理能力 ( t/h ) | 功 率( KW ) | 振动频率 ( r/min ) | 双振幅 ( mm ) |
| 2YZS1548 | 4800 × 1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800 × 1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800 × 1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800 × 1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000 × 1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000 × 1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000 × 2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 730 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000 × 2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000 × 2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
注:黎明重工保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。







